Manuel Neuer đã vượt qua các ứng viên sáng giá khác để được bình chọn là Thủ môn hay nhất thế giới 2016 trong cuộc bình chọn của tổ chức International Federation of Football History & Statistics (IFFHS).
Thủ thành Neuer trong màu áo Bayern Munich. (Nguồn: Getty Images) |
Đây là lần thứ tư liên tiếp trong sự nghiệp thủ thành của đội tuyển Đức và câu lạc bộ Bayern Munich có được vinh dự này, sau các năm 2013, 2014 và 2015.
Cuộc bình chọn diễn ra với sự tham gia của các chuyên gia bóng đá và phóng viên thể thao đến từ 56 quốc gia trên thế giới.
Theo kết quả bình chọn, Manuel Neuer đã giành được 156 phiếu, bỏ xa hai ứng viên khác là Gianluigi Buffon (Italy, 91 phiếu) và Rui Patricio (Bồ Đào Nha, 51).
Với 4 lần liên tiếp được bầu, Neuer đã có thành tích ngang bằng với thủ môn Gianluigi Buffon (2003, 2004, 2006, 2007). Bufon đã 15 năm liên tiếp có mặt trong top 5 thủ môn xuất sắc nhất thế giới.
Người đang giữ kỷ lục với 5 lần được bình chọn danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất thế giới là Iker Casillas của Tây Ban Nha (2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
Ngoài tốp ba, các vị trí tiếp theo trong cuộc bình chọn năm nay lần lượt thuộc về Claudio Bravo (Manchester City), David de Gea (Manchester United), Jan Oblak (Atletico Madrid), Hugo Lloris (Totteham Hotspur) và Keylor Navas (Real Madrid).
Thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong 30 năm qua | ||
Năm | Tên thủ môn | Câu lạc bộ |
1987 | Jean-Marie Pfaff | Bayern Munich |
1988 | Rinat Dasayev | Spartak Moscow |
1989 | Walter Zenga | Inter |
1990 | Walter Zenga(2) | Inter |
1991 | Walter Zenga(3) | Inter |
1992 | Peter Schmeichel | Manchester United |
1993 | Peter Schmeichel(2) | Manchester United |
1994 | Michel Preud'homme | Mechelen Benfica |
1995 | José Luis Chilavert | Vélez Sársfield |
1996 | Andreas Köpke | Marseille |
1997 | José Luis Chilavert(2) | Vélez Sársfield |
1998 | José Luis Chilavert(3) | Vélez Sársfield |
1999 | Oliver Kahn | Bayern Munich |
2000 | Fabien Barthez | Manchester United |
2001 | Oliver Kahn(2) | Bayern Munich |
2002 | Oliver Kahn(3) | Bayern Munich |
2003 | Gianluigi Buffon | Juventus |
2004 | Gianluigi Buffon(2) | Juventus |
2005 | Petr Čech | Chelsea |
2006 | Gianluigi Buffon(3) | Juventus |
2007 | Gianluigi Buffon(4) | Juventus |
2008 | Iker Casillas | Real Madrid |
2009 | Iker Casillas(2) | Real Madrid |
2010 | Iker Casillas(3) | Real Madrid |
2011 | Iker Casillas(4) | Real Madrid |
2012 | Iker Casillas(5) | Real Madrid |
2013 | Manuel Neuer | Bayern Munich |
2014 | Manuel Neuer(2) | Bayern Munich |
2015 | Manuel Neuer(3) | Bayern Munich |
2016 | Manuel Neuer(4) | Bayern Munich |
(VIETNAM+)